| Name | beneficiaryBankCode | Currency |
|---|---|---|
| Сбер | 000001 | RUB |
| Тинькофф | 000002 | RUB |
| Все банки РФ | 000003 | RUB |
| Name | beneficiaryBankCode | Currency |
|---|---|---|
| Сбербанк/Сбер | 100000000111 | RUB |
| Тинькофф / Тинькофф Банк | 100000000004 | RUB |
| Банк ВТБ | 100000000005 | RUB |
| АЛЬФА-БАНК | 100000000008 | RUB |
| Райффайзенбанк | 100000000007 | RUB |
| Банк ОТКРЫТИЕ | 100000000015 | RUB |
| Газпромбанк | 100000000001 | RUB |
| Промсвязьбанк | 100000000010 | RUB |
| Хоум кредит | 100000000024 | RUB |
| Россельхозбанк | 100000000020 | RUB |
| РОСБАНК | 100000000012 | RUB |
| Банк ИПБ | 100000000236 | RUB |
| АКБ Абсолют Банк | 100000000047 | RUB |
| БыстроБанк | 100000000092 | RUB |
| Нацинвестпромбанк | 100000000185 | RUB |
| Датабанк | 100000000070 | RUB |
| КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 100000000139 | RUB |
| АКБ Форштадт | 100000000081 | RUB |
| ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 100000000058 | RUB |
| Первый Инвестиционный Банк | 100000000174 | RUB |
| Банк Йошкар-Ола | 100000000055 | RUB |
| КБ Долинск | 100000000270 | RUB |
| Банк ФИНАМ | 100000000040 | RUB |
| СДМ-Банк | 100000000069 | RUB |
| Банк Точка | 100000000284 | RUB |
| Банк Кремлевский | 100000000201 | RUB |
| Банк Венец | 100000000153 | RUB |
| Кредит Урал Банк | 100000000064 | RUB |
| Роял Кредит Банк | 100000000263 | RUB |
| Деньги.Мэйл.Ру | 100000000057 | RUB |
| УКБ Новобанк | 100000000222 | RUB |
| Хакасский муниципальный банк | 100000000127 | RUB |
| Промтрансбанк | 100000000255 | RUB |
| Тимер Банк | 100000000144 | RUB |
| Банк Акцепт | 100000000135 | RUB |
| МОРСКОЙ БАНК | 100000000171 | RUB |
| Инбанк | 100000000196 | RUB |
| Совкомбанк | 100000000013 | RUB |
| ЮниКредит Банк | 100000000030 | RUB |
| банк Элита | 100000000266 | RUB |
| КБ АГРОПРОМКРЕДИТ | 100000000118 | RUB |
| АИКБ Енисейский объединенный банк | 100000000258 | RUB |
| КБ СТРОЙЛЕСБАНК | 100000000193 | RUB |
| Хайс Банк | 100000000272 | RUB |
| КБ Новый век | 100000000067 | RUB |
| Точка ФК Открытие | 100000000065 | RUB |
| Банк Интеза | 100000000170 | RUB |
| КБ Пойдём! | 100000000103 | RUB |
| Русьуниверсалбанк | 100000000165 | RUB |
| Таврический Банк | 100000000173 | RUB |
| КБ Модульбанк | 100000000099 | RUB |
| АКБ Алеф-Банк | 100000000113 | RUB |
| КБ АРЕСБАНК | 100000000129 | RUB |
| Вайлдберриз Банк | 100000000259 | RUB |
| Банк ПСКБ | 100000000087 | RUB |
| ПНКО ЭЛПЛАТ | 100000000086 | RUB |
| МОБИ.Деньги | 100000000123 | RUB |
| НКО ЮМани | 100000000022 | RUB |
| КБ РостФинанс | 100000000098 | RUB |
| Экспобанк | 100000000044 | RUB |
| КБ РУСНАРБАНК | 100000000194 | RUB |
| НИКО-БАНК | 100000000115 | RUB |
| Банк ВБРР | 100000000049 | RUB |
| АКИБАНК | 100000000107 | RUB |
| Банк Развитие-Столица | 100000000172 | RUB |
| АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 100000000203 | RUB |
| Кузнецкбизнесбанк | 100000000195 | RUB |
| Кредит Европа Банк (Россия) | 100000000027 | RUB |
| АКБ СЛАВИЯ | 100000000200 | RUB |
| Индустриальный Сберегательный Банк | 100000000239 | RUB |
| Банк Национальный стандарт | 100000000243 | RUB |
| КБ Кубань Кредит | 100000000050 | RUB |
| АК БАРС БАНК | 100000000006 | RUB |
| Томскпромстройбанк | 100000000206 | RUB |
| Дальневосточный банк | 100000000083 | RUB |
| Бланк банк | 100000000053 | RUB |
| БАНК ОРЕНБУРГ | 100000000124 | RUB |
| Ставропольпромстройбанк | 100000000267 | RUB |
| Банк ИТУРУП | 100000000158 | RUB |
| КБ ВНЕШФИНБАНК | 100000000248 | RUB |
| ЮГ-Инвестбанк | 100000000160 | RUB |
| РЕАЛИСТ БАНК | 100000000232 | RUB |
| Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 100000000211 | RUB |
| ФИНСТАР БАНК | 100000000278 | RUB |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 100000000108 | RUB |
| КБ УБРиР | 100000000031 | RUB |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 100000000094 | RUB |
| КБ Солидарность | 100000000121 | RUB |
| КБ СИНКО-БАНК | 100000000148 | RUB |
| КБ ЛОКО-Банк | 100000000161 | RUB |
| АКБ ТЕНДЕР-БАНК | 100000000175 | RUB |
| АКБ Трансстройбанк | 100000000197 | RUB |
| Банк Заречье | 100000000205 | RUB |
| Северный Народный Банк | 100000000208 | RUB |
| ВУЗ- банк | 100000000215 | RUB |
| СОЦИУМ-БАНК | 100000000223 | RUB |
| Банк БКФ | 100000000227 | RUB |
| КБ Гарант-Инвест | 100000000112 | RUB |
| Банк МБА-МОСКВА | 100000000192 | RUB |
| Газтрансбанк | 100000000183 | RUB |
| АКБ Держава | 100000000235 | RUB |
| банк Раунд | 100000000247 | RUB |
| Земский банк | 100000000066 | RUB |
| НС Банк | 100000000071 | RUB |
| МБ Банк | 100000000140 | RUB |
| АКБ Ланта-Банк | 100000000245 | RUB |
| ФФИН Банк | 100000000265 | RUB |
| Углеметбанк | 100000000093 | RUB |
| ИК Банк | 100000000122 | RUB |
| КБ Крокус-Банк | 100000000212 | RUB |
| СИБСОЦБАНК | 100000000166 | RUB |
| Банк Агророс | 100000000102 | RUB |
| УКБ Белгородсоцбанк | 100000000225 | RUB |
| Драйв Клик Банк | 100000000250 | RUB |
| УРАЛПРОМБАНК | 100000000142 | RUB |
| Банк Объединенный капитал | 100000000182 | RUB |
| Банк ЗЕНИТ | 100000000045 | RUB |
| КОШЕЛЕВ-БАНК | 100000000146 | RUB |
| Банк Аверс | 100000000154 | RUB |
| НОКССБАНК | 100000000062 | RUB |
| Эс-Би-Ай Банк | 100000000105 | RUB |
| МС Банк Рус | 100000000229 | RUB |
| ИШБАНК | 100000000199 | RUB |
curl --location --request POST 'http://prod-cn.your-api-server.com/gateway/base/biz' \
--header 'method: payOut' \
--header 'signType: SHA512' \
--header 'serviceName: api.pay' \
--header 'mchId: 1416010331032883200' \
--header 'timestamp: 1631671670' \
--header 'sign: 32554324534545432543' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"mchOrderId": "string",
"amount": "string",
"currency": "string",
"purpose": "string",
"beneficiaryName": "string",
"beneficiaryEmail": "string",
"beneficiaryMobile": "string",
"beneficiaryAccountNumber": "string",
"callbackUrl": "string",
"paymentType": "NET_BANKING",
"beneficiaryBankCode": "string",
"beneficiaryBankType": "BANK"
}'{
"data": [
{
"orderId": "56"
},
{
"orderId": "62"
}
],
"resultCode": "80",
"errorCode": "91",
"errorMsg": "consequat commodo"
}